| 8º | TOLDOS TINOCO | CANAL + | vie 01/ago 14 | 21:00 | A | ||
| LA GUARDIA REAL | ELECTRICIDAD SANTANA | vie 01/ago 14 | 21:00 | B | |||
| GANADERÍA ANTONIO MENDOZA | MOBBYPLAD | vie 01/ago 14 | 22:15 | C | |||
| RESTAURANTE MANDARÍN | BAR JULIO | vie 01/ago 14 | 22:15 | D | |||
| HUDISA FC | GONCA | lun 04/ago 14 | 22:15 | E | |||
| 4º | GRUPO WAINGUNGA | Ganador A | mié 06/ago 14 | 21:00 | F | ||
| Ganador B | Ganador C | mié 06/ago 14 | 21:00 | G | |||
| Ganador D | Ganador E | mié 06/ago 14 | 22:15 | H | |||
| SMF | Ganador F | Ganador G | vie 08/ago 14 | 21:00 | |||
| Ganador H | Mejor eliminado | vie 08/ago 14 | 21:00 | ||||
| 3º-4º | mié 13/ago 14 | 21:00 | |||||
| FINAL | mié 13/ago 14 | 21:00 |
Los criterios a seguir para designar al mejor eliminiado para semifinales de la Copa Juan Bayo serán:
1.- Gol average
2.- Máximo goleador
3.- Deportividad
4.- Sorteo
Para los trofeos José Antonio Oria González al equipo menos goleado y al máximo goleador sumarán los goles tanto en Liga como en la Copa Juan Bayo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario